FINAL RESULTS
PEACE CUP 2026
HIROSHIMA
【大会終了】第6回平和カップ全記録・結果速報
国内外の強豪が集結した激闘の2日間。NTT西日本と明治大学が頂点に立った今大会の全試合結果(1回戦〜決勝)を公開します。
最終結果・トーナメント詳細 Update: Final
男子団体戦 結果
最終順位
優勝NTT西日本
準優勝YONEX SPECIAL COMBINATION
3位中華台北
3位太平洋工業
5位ワタキューセイモアA
5位東邦ガス+ENEOS
5位Well Tradeプロワカ
5位理大OB
決勝
| NTT西日本 | 2 – 1 | YONEX SPECIAL COMBINATION |
準決勝
| 中華台北 | 0 – 2 | NTT西日本 |
| YONEX SPECIAL COMBINATION | 2 – 0 | 太平洋工業 |
準々決勝
| ワタキューセイモアA | 1 – 2 | 中華台北 |
| 東邦ガス+ENEOS | 1 – 2 | NTT西日本 |
| Well Tradeプロワカ | 0 – 3 | YONEX SPECIAL COMBINATION |
| 太平洋工業 | 2 – 1 | 理大OB |
5回戦
| ワタキューセイモアA | 3 – 0 | 関西学院大学A |
| 中央大学A | 0 – 3 | 中華台北 |
| 東邦ガス+ENEOS | 2 – 0 | UBE A |
| 尽誠の森 | 0 – 3 | NTT西日本 |
| Well Tradeプロワカ | 2 – 1 | 早稲田大学A |
| ヨシザワ | 1 – 2 | YONEX SPECIAL COMBINATION |
| 太平洋工業 | 2 – 1 | 同志社大学A |
| 福井県庁 | 0 – 3 | 理大OB |
4回戦
| ワタキューセイモアA | 3 – 0 | 長野2028 |
| 関西学院大学A | 2 – 1 | 法政大学B |
| 中央大学A | 3 – 0 | ツイスター |
| 03’s | 0 – 3 | 中華台北 |
| 東邦ガス+ENEOS | 2 – 1 | 早稲田大学B |
| UBE A | 2 – 1 | UDON侍 |
| 尽誠の森 | 2 – 1 | 関西大学A |
| 立命館大学A | 0 – 3 | NTT西日本 |
| 水原市庁 | 1 – 2 | Well Tradeプロワカ |
| 東ソー南陽A | 1 – 2 | 早稲田大学A |
| ヨシザワ | 3 – 0 | UBE B |
| NTT西日本中国 | 0 – 3 | YONEX SPECIAL COMBINATION |
| 太平洋工業 | 3 – 0 | 福岡県選抜 |
| マツダA | 0 – 3 | 同志社大学A |
| 福井県庁 | 3 – 0 | 愛媛県選抜 |
| 理大OB | 3 – 0 | 法政大学A |
3回戦
| ワタキューセイモアA | 3 – 0 | 広島大学A |
| 東ソー南陽B | 1 – 3 | 長野2028 |
| 関西学院大学A | 3 – 0 | 福山平成大学B |
| 法政大学B | 3 – 0 | クラレ岡山 |
| 中央大学A | 3 – 0 | ノアインドアステージ |
| 横田クラブA | 0 – 3 | ツイスター |
| 03’s | 3 – 0 | マツダB |
| 四国大学 | 0 – 3 | 中華台北 |
| 東邦ガス+ENEOS | 2 – 1 | 天理大学B |
| 同志社大学B | 1 – 2 | 早稲田大学B |
| UBE A | 3 – 0 | Liberty Association A |
| JFE西日本福山 | 0 – 3 | UDON侍 |
| 尽誠の森 | 3 – 0 | 神戸学院大学A |
| 関西大学A | 3 – 0 | 高知県選抜 |
| 立命館大学A | 3 – 0 | ENEOS |
| 中部電力愛知 | 0 – 3 | NTT西日本 |
| 水原市庁 | 3 – 0 | 中央大学B |
| Well Tradeプロワカ | 2 – 1 | 関西学院大学B |
| 東ソー南陽A | 3 – 0 | 立命館大学B |
| 清流クラブ | 0 – 3 | 早稲田大学A |
| ヨシザワ | 3 – 0 | 郡山クラブA |
| UBE B | 3 – 0 | 城西大学A |
| 浜砂クラブA | 1 – 2 | NTT西日本中国 |
| 天理大学A | 0 – 3 | YONEX SPECIAL COMBINATION |
| 太平洋工業 | 2 – 1 | 松山大学A |
| 伊豆技研工業上田 | 1 – 2 | 福岡県選抜 |
| マツダA | 3 – 0 | たけのこ南岡山 |
| 東邦ガスB | 1 – 2 | 同志社大学A |
| 福井県庁 | 3 – 0 | 石西クラブ |
| Liberty Association B | 0 – 3 | 愛媛県選抜 |
| 理大OB | 3 – 0 | ワタキューセイモアB |
| 関西大学B | 1 – 2 | 法政大学A |
2回戦
| ワタキューセイモアA | 3 – 0 | 立教大学E |
| 広島大学A | 3 – 0 | チーム兵庫 |
| 東ソー南陽B | 3 – 0 | 郡山クラブB |
| 摂南大学A | 0 – 3 | 長野2028 |
| 関西学院大学A | 3 – 0 | shikoDai |
| 福山平成大学B | 2 – 1 | すこやかクラブ |
| 法政大学B | 2 – 1 | GOAT |
| 大阪商業大学D | 1 – 2 | クラレ岡山 |
| 中央大学A | 2 – 1 | チンチロ |
| 松山大学C | 0 – 3 | ノアインドアステージ |
| 横田クラブA | 2 – 1 | 函館まるかつ水産 |
| ツイスター | 不戦勝 | 浜砂クラブB |
| 03’s | 3 – 0 | 関西大学C |
| マツダB | 3 – 0 | 同志社大学C |
| 四国大学 | 3 – 0 | CAREOTH B |
| 中華台北 | 3 – 0 | 立命館大学D |
| 東邦ガス+ENEOS | 3 – 0 | 城西大学B |
| 天理大学B | 3 – 0 | 大音クラブ |
| 同志社大学B | 2 – 1 | Volare四日市STC |
| 早稲田大学B | 3 – 0 | 未来の医療の宝 |
| UBE A | 3 – 0 | 関西学院大学C |
| Liberty Association A | 2 – 1 | 松山大学B |
| JFE西日本福山 | 2 – 1 | 大阪商業大学B |
| UDON侍 | 2 – 1 | 立教大学A |
| 尽誠の森 | 3 – 0 | 同志社大学D |
| 神戸学院大学A | 3 – 0 | 安芸紅葉クラブ |
| 関西大学A | 3 – 0 | パマソニック(同) |
| 高知県選抜 | 3 – 0 | 福山平成大学D |
| 立命館大学A | 3 – 0 | MNC |
| ENEOS | 3 – 0 | 立教大学D |
| 中部電力愛知 | 3 – 0 | Team G |
| NTT西日本 | 3 – 0 | 天理大学D |
| 水原市庁 | 2 – 1 | さきがけTOクラブα |
| 中央大学B | 3 – 0 | りんくうSTC |
| Well Tradeプロワカ | 3 – 0 | 山陽高校OB |
| 関西学院大学B | 3 – 0 | 熊本県成年男子 |
| 東ソー南陽A | 3 – 0 | 大阪商業大学C |
| 立命館大学B | 2 – 1 | 新居浜市連盟 |
| 清流クラブ | 2 – 1 | 福山平成大学A |
| 早稲田大学A | 3 – 0 | ぷにぷにテニスクラブ |
| ヨシザワ | 3 – 0 | 摂南大学B |
| 郡山クラブA | 3 – 0 | 広島大学B |
| UBE B | 3 – 0 | 立教大学C |
| 城西大学A | 3 – 0 | 横田クラブB |
| 浜砂クラブA | 2 – 1 | モンゴル代表 |
| NTT西日本中国 | 3 – 0 | 神戸学院大学B |
| 天理大学A | 3 – 0 | あっちょん |
| YONEX SPECIAL COMBINATION | 3 – 0 | 同志社大学E |
| 太平洋工業 | 3 – 0 | 関西学院大学D |
| 松山大学A | 3 – 0 | アギレラ |
| 伊豆技研工業上田 | 2 – 1 | CAREOTHA |
| 福岡県選抜 | 3 – 0 | 天理大学C |
| マツダA | 2 – 1 | 立命館大学C |
| たけのこ南岡山 | 3 – 0 | 大阪商業大学A |
| 東邦ガスB | 3 – 0 | 立教大学B |
| 同志社大学A | 3 – 0 | 東ソー南陽C |
| 福井県庁 | 3 – 0 | 広島大学C |
| 石西クラブ | 2 – 1 | 高知工科大学 |
| Liberty Association B | 2 – 1 | 福山平成大学C |
| 愛媛県選抜 | 3 – 0 | Match |
| 理大OB | 3 – 0 | 第7宇宙選抜E |
| ワタキューセイモアB | 3 – 0 | 福光ソフトテニス協会 |
| 関西大学B | 3 – 0 | 東洋観光 |
| 法政大学A | 3 – 0 | しげさんた |
1回戦
| 立教大学E | 不戦勝 | Bチーム |
| しげさんた | 3 – 0 | 防府クラブ |
女子団体戦 結果
最終順位
優勝明治大学
準優勝アドマテックスA
3位四国大学A
3位東芝姫路
5位ヨネックス
5位ナガセケンコー
5位ダンロップ
5位太平洋工業
決勝
| アドマテックスA | 0 – 2 | 明治大学 |
坂本・浅見1 – ④大釜・中谷さ
庄司・原1 – ④前田・中谷も
那須・瀬戸口 – 西山・大野
準決勝
| 四国大学A | 1 – 2 | アドマテックスA |
| 東芝姫路 | 0 – 2 | 明治大学 |
準々決勝
| ヨネックス | 1 – 2 | 四国大学A |
| ナガセケンコー | 1 – 2 | アドマテックスA |
| ダンロップ | 0 – 3 | 東芝姫路 |
| 明治大学 | 3 – 0 | 太平洋工業 |
3回戦
| ヨネックス | 3 – 0 | 関西大学A |
| 四国大学A | 2 – 1 | 中華台北 |
| ナガセケンコー | 2 – 1 | 神戸松蔭大学 |
| 立教大学A | 0 – 3 | アドマテックスA |
| アドマテックスB | 0 – 3 | ダンロップ |
| 東芝姫路 | 3 – 0 | CutieStroke |
| ワタキューセイモア | 0 – 3 | 明治大学 |
| 太平洋工業 | 2 – 1 | どんぐり北広島 |
2回戦
| ヨネックス | 3 – 0 | さきがけTOα |
| 関西大学A | 3 – 0 | 國學院大學B |
| 四国大学A | 3 – 0 | 長野2028 |
| 中華台北 | 2 – 1 | 法政大学A |
| ナガセケンコー | 3 – 0 | 高知県選抜 |
| 神戸松蔭大学 | 3 – 0 | 立命館大学A |
| 立教大学A | 2 – 1 | 東洋観光 |
| アドマテックスA | 3 – 0 | 國學院大學C |
| アドマテックスB | 2 – 1 | 國學院大學A |
| ダンロップ | 3 – 0 | 関西学院大学A |
| 東芝姫路 | 3 – 0 | るいぽんSTC |
| CutieStroke | 3 – 0 | 沃川郡庁 |
| ワタキューセイモア | 3 – 0 | 立教大学B |
| 明治大学 | 3 – 0 | エビス商事 |
| 太平洋工業 | 2 – 1 | ヨネックス新潟 |
| どんぐり北広島 | 3 – 0 | 立命館大学B |
1回戦
| さきがけTOα | 3 – 0 | orangegirls |
| 國學院大學B | 3 – 0 | 四国大学E |
| 関西大学A | 3 – 0 | 相生学院高校 |
| 長野2028 | 2 – 1 | 広島大学 |
| 法政大学A | 2 – 1 | 関西学院大学B |
| 高知県選抜 | 2 – 1 | 関西大学C |
| 立命館大学A | 2 – 1 | WellTradeプロワカ |
| 東洋観光 | 2 – 1 | 兵庫大学 |
| 國學院大學C | 2 – 1 | 四国大学D |
| アドマテックスB | 3 – 0 | 四国大学C |
| 関西学院大学A | 2 – 1 | CAREOTH |
| るいぽんSTC | 2 – 1 | 法政大学B |
| CutieStroke | 3 – 0 | 福山平成大学 |
| 立教大学B | 2 – 1 | 四国大学B |
| エビス商事 | 2 – 1 | 関西学院大学C |
| 太平洋工業 | 2 – 1 | 関西大学B |
| 立命館大学B | 2 – 1 | 國學院大學D |
お申込み・お問い合わせはこちらから
TEL:070-5599-7110
公式LINEはこちらから

