Tournament Results
全日本中学生クラブソフトテニス選手権大会2026試合結果・組み合わせ
All Japan Junior High School Club Soft Tennis Championship 2026
SPONSOR
目次(種別クイックリンク)
SPONSOR
01
大会要項・日程
💡 全日本中学生クラブ選手権大会とは?
2026年に初開催される、地域クラブに所属する中学生の日本一を決める団体戦です。学校の部活動ではなく、日本ソフトテニス連盟に地域クラブとして加盟登録したクラブの選手が出場します。種目は男子・女子の団体戦で、2ダブルス・1シングルスの点取り対抗戦。予選リーグはすべて5ゲームマッチで行われ、各リーグ1〜2位が決勝トーナメントに進出。決勝トーナメントは2点先取で、ダブルスは7ゲームマッチ、シングルスは5ゲームマッチで争われます。スコアは取得ゲーム数で表示し、ファイナルゲームに入った試合は(F7-5)のように併記します。
2026年に初開催される、地域クラブに所属する中学生の日本一を決める団体戦です。学校の部活動ではなく、日本ソフトテニス連盟に地域クラブとして加盟登録したクラブの選手が出場します。種目は男子・女子の団体戦で、2ダブルス・1シングルスの点取り対抗戦。予選リーグはすべて5ゲームマッチで行われ、各リーグ1〜2位が決勝トーナメントに進出。決勝トーナメントは2点先取で、ダブルスは7ゲームマッチ、シングルスは5ゲームマッチで争われます。スコアは取得ゲーム数で表示し、ファイナルゲームに入った試合は(F7-5)のように併記します。
大会名第1回 全日本中学生クラブソフトテニス選手権大会
開催日程2026年11月22日(日)〜11月23日(月・祝)(前日練習・監督会議:11月21日(土))
開催会場千葉県白子町 白子町サニーコート ほか(砂入り人工芝)
競技種別男子・女子 団体戦(2ダブルス・1シングルス)
- 11/21(土)前日練習(13:00〜16:00)・監督会議(16:30〜)予定
- 11/22(日)開会式(8:30〜)・競技開始(9:00〜)予選リーグ予定
- 11/23(月・祝)競技開始(8:30〜)決勝トーナメント・準決勝・決勝予定
SPONSOR
02
各種別 大会結果
※ 組み合わせは日本ソフトテニス連盟発表の予選リーグ戦表をもとに掲載しています。試合結果は大会当日に更新します。
男子 団体戦11/22 開幕
01:06 更新
予選リーグ 組み合わせ(全53チーム・17リーグ)
| リーグ | 出場チーム(都道府県) |
|---|---|
| Aリーグ | BLACK ROI(山形)/ソフテニ道場クラブ(北海道)/鹿嶋レッドジャイアンA(茨城) |
| Bリーグ | Infinity one(長崎)/日立Rises B(茨城)/奈良LEJENDS(奈良) |
| Cリーグ | 刈谷朝日クラブ(愛知)/庄川STA(富山)/綾瀬チャレンジ(神奈川) |
| Dリーグ | レペゼン千葉(千葉)/インフィニティ水沢STC(岩手)/KAMIMINE(佐賀) |
| Eリーグ | 日野フレンズ(鳥取)/ONE-K(岐阜)/つくばTA(茨城) |
| Fリーグ | Unite(千葉)/Lacrima Jr. B(山形)/結STC A(岐阜) |
| Gリーグ | 筑西STC A(茨城)/横須賀ドリームA(神奈川)/姫路ふぁみりークラブ(兵庫) |
| Hリーグ | 黎明A(千葉)/ガナドール福島(福島)/HYかごしま(鹿児島) |
| Iリーグ | 渋川スポ少(群馬)/MCD hope(茨城)/安芸STC(広島) |
| Jリーグ | 王寺ユース(奈良)/鹿嶋レッドジャイアンB(茨城)/STARDOM(千葉) |
| Kリーグ | 一関市協会(岩手)/朝日STC(愛知)/新潟g.g.STC(新潟)/日立Rises A(茨城) |
| Lリーグ | NNP(長崎)/筑西STC B(茨城)/NEOGRO(岐阜) |
| Mリーグ | スマイリー(群馬)/横須賀ドリームB(神奈川)/Lacrima Jr. A(山形) |
| Nリーグ | 男塾(福岡)/黎明B(千葉)/結STC B(岐阜) |
| Oリーグ | K-NIGHTS(岡山)/MCD(茨城)/MSTC(山形) |
| Pリーグ | NASTCユース(秋田)/県北魁DJC(茨城)/いわみざわ庭桜(北海道)/TANZAWA(神奈川) |
| Qリーグ | 三重高クラブ(三重)/長島ITC(長崎)/大田原Jr.STEP(栃木) |
決勝トーナメント
| 対戦カード | 結果 |
|---|---|
| 予選リーグ終了後に掲載します | 11/23 掲載予定 |
女子 団体戦11/22 開幕
01:06 更新
予選リーグ 組み合わせ(全62チーム・20リーグ)
| リーグ | 出場チーム(都道府県) |
|---|---|
| Aリーグ | 奈良LEGENDS A(奈良)/つくばTA B(茨城)/朝日S.T.C(愛知) |
| Bリーグ | TANZAWA(神奈川)/双葉台STC B(茨城)/二本松ジュニアSTC(福島) |
| Cリーグ | LOOP(新潟)/MCD(茨城)/スマイリー(群馬) |
| Dリーグ | Lacrima Jr. A(山形)/潮来あやめSTC(茨城)/Soft Tennis Academy A(和歌山) |
| Eリーグ | NIKKO(栃木)/QueenBee C(愛知)/庄川STA(富山) |
| Fリーグ | 半田球友クラブ(愛知)/小絹イリス(茨城)/MSTC(山形) |
| Gリーグ | 土浦STC A(茨城)/SSS A(新潟)/向原JST(東京)/九度山S.T.C.(和歌山) |
| Hリーグ | 能登1st(石川)/一関市協会 B(岩手)/KENDAI B(群馬) |
| Iリーグ | ESOFIA SOFTTENNIS CLUB(鹿児島)/県北魁DJC A(茨城)/大田原Jr.STEP(栃木) |
| Jリーグ | Volare(三重)/精神力STC B(茨城)/ソフテニ道場クラブ(北海道) |
| Kリーグ | 双葉台STC A(茨城)/ガナドール福島(福島)/奈良LEGENDS B(奈良) |
| Lリーグ | レペゼン千葉(千葉)/Lacrima Jr. B(山形)/長島ITC(長崎) |
| Mリーグ | MASTER(静岡)/鉢盛クラブ(長野)/精神力STC A(茨城) |
| Nリーグ | 行方STC(茨城)/QueenBee B(愛知)/インフィニティ水沢STC(岩手)/KENDAI A(群馬) |
| Oリーグ | 綾瀬チャレンジ(神奈川)/土浦STC B(茨城)/新潟g.g.STC(新潟) |
| Pリーグ | 男塾(福岡)/県北魁DJC B(茨城)/D-club(富山) |
| Qリーグ | 飛鳥インドアテニスクラブ(奈良)/横須賀Dream(神奈川)/富谷STELLA(宮城) |
| Rリーグ | 渋川スポ少(群馬)/Soft Tennis Academy B(和歌山)/那須塩原STS(栃木) |
| Sリーグ | 一関市協会 A(岩手)/MCD hope(茨城)/Nexus(埼玉) |
| Tリーグ | QueenBee A(愛知)/SSS B(新潟)/つくばTA A(茨城) |
決勝トーナメント
| 対戦カード | 結果 |
|---|---|
| 予選リーグ終了後に掲載します | 11/23 掲載予定 |
©️ Hitting – ソフトテニス専門メディア/大会結果は主催者発表および速報データを基に掲載しています