Tournament Results
第80回国民スポーツ大会 関東ブロック予選 最終結果
80th National Sports Festival — Kanto Block Qualifiers
【お知らせ】
全日程が終了しました。本ページにて各ブロックの最終結果をまとめています。
全日程が終了しました。本ページにて各ブロックの最終結果をまとめています。
01
大会要項・進行状況
【大会要項】
大会名: 第80回国民スポーツ大会 関東ブロック大会 ソフトテニス競技
開催日程: 2026年8月21日(金)~ 8月23日(日)
開催会場: 千葉県総合スポーツセンター庭球場(千葉県千葉市稲毛区)
大会名: 第80回国民スポーツ大会 関東ブロック大会 ソフトテニス競技
開催日程: 2026年8月21日(金)~ 8月23日(日)
開催会場: 千葉県総合スポーツセンター庭球場(千葉県千葉市稲毛区)
-
8/21 (金)監督会議・開会式・公式練習終了
-
8/22 (土)各種別 リーグ戦 1日目終了
-
8/23 (日)各種別 リーグ戦 2日目・代表決定終了
02
各種別 大会結果
【最終結果】全日程が終了し、最終順位・通過チームが確定しました。
成年男子 最終結果
全試合終了
- 通過チーム: ① 千葉県 ② 神奈川県 ③ 埼玉県 ④ 東京都
- 最終順位: 1位 千葉(6勝1敗) / 2位 神奈川(5勝2敗) / 3位 埼玉(5勝2敗) / 4位 東京(4勝3敗) / 5位 群馬(4勝3敗) / 6位 栃木(3勝4敗) / 7位 茨城(1勝6敗) / 8位 山梨(0勝7敗)
対戦星取表
| チーム名 | 栃木 | 埼玉 | 茨城 | 群馬 | 山梨 | 神奈川 | 東京 | 千葉 | 勝敗 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木 | – | × 0-3 | ○ 2-1 | × 0-3 | ○ 3-0 | × 1-2 | × 1-2 | × 0-3 | 3勝4敗 | 6位 |
| 埼玉 | ○ 3-0 | – | ○ 3-0 | × 1-2 | ○ 3-0 | × 1-2 | ○ 2-1 | ○ 3-0 | 5勝2敗 | 3位 |
| 茨城 | × 1-2 | × 0-3 | – | × 1-2 | ○ 3-0 | × 0-3 | × 1-2 | × 1-2 | 1勝6敗 | 7位 |
| 群馬 | ○ 3-0 | ○ 2-1 | ○ 2-1 | – | ○ 3-0 | × 0-3 | × 1-2 | × 1-2 | 4勝3敗 | 5位 |
| 山梨 | × 0-3 | × 0-3 | × 0-3 | × 0-3 | – | × 0-3 | × 0-3 | × 0-3 | 0勝7敗 | 8位 |
| 神奈川 | ○ 2-1 | ○ 2-1 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | – | ○ 3-0 | × 0-3 | 5勝2敗 | 2位 |
| 東京 | ○ 2-1 | × 1-2 | ○ 2-1 | ○ 2-1 | ○ 3-0 | × 0-3 | – | × 1-2 | 4勝3敗 | 4位 |
| 千葉 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 2-1 | ○ 2-1 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 2-1 | – | 6勝1敗 | 1位 |
成年女子 最終結果
全試合終了
- 通過チーム: ① 神奈川県 ② 千葉県
- 最終順位: 1位 神奈川(7勝0敗) / 2位 千葉(6勝1敗) / 3位 埼玉(5勝2敗) / 4位 群馬(4勝3敗) / 5位 東京(3勝4敗) / 6位 茨城(2勝5敗) / 7位 山梨(1勝6敗) / 8位 栃木(0勝7敗)
対戦星取表
| チーム名 | 山梨 | 千葉 | 栃木 | 茨城 | 群馬 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 勝敗 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山梨 | – | × 0-3 | ○ 2-1 | × 1-2 | × 1-2 | × 0-3 | × 0-3 | × 0-3 | 1勝6敗 | 7位 |
| 千葉 | ○ 3-0 | – | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 2-1 | × 1-2 | ○ 2-1 | 6勝1敗 | 2位 |
| 栃木 | × 1-2 | × 0-3 | – | × 1-2 | × 1-2 | × 1-2 | × 0-3 | × 0-3 | 0勝7敗 | 8位 |
| 茨城 | ○ 2-1 | × 0-3 | ○ 2-1 | – | × 1-2 | × 0-3 | × 1-2 | × 0-3 | 2勝5敗 | 6位 |
| 群馬 | ○ 2-1 | × 0-3 | ○ 2-1 | ○ 2-1 | – | ○ 2-1 | × 1-2 | × 1-2 | 4勝3敗 | 4位 |
| 東京 | ○ 3-0 | × 1-2 | ○ 2-1 | ○ 3-0 | × 1-2 | – | × 1-2 | × 1-2 | 3勝4敗 | 5位 |
| 神奈川 | ○ 3-0 | ○ 2-1 | ○ 3-0 | ○ 2-1 | ○ 2-1 | ○ 2-1 | – | ○ 2-1 | 7勝0敗 | 1位 |
| 埼玉 | ○ 3-0 | × 1-2 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 2-1 | ○ 2-1 | × 1-2 | – | 5勝2敗 | 3位 |
少年男子 試合なし
–
本種別は試合なし、またはデータがありません。
少年女子 最終結果
全試合終了
- 通過チーム: ① 神奈川県 ② 東京都 ③ 千葉県 ④ 栃木県
- 最終順位: 1位 神奈川(5勝2敗) / 2位 東京(5勝2敗) / 3位 千葉(5勝2敗) / 4位 栃木(5勝2敗) / 5位 群馬(4勝3敗) / 6位 埼玉(3勝4敗) / 7位 茨城(1勝6敗) / 8位 山梨(0勝7敗)
対戦星取表
| チーム名 | 群馬 | 千葉 | 東京 | 山梨 | 茨城 | 埼玉 | 神奈川 | 栃木 | 勝敗 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬 | – | × 1-2 | × 1-2 | ○ 3-0 | ○ 2-1 | ○ 2-1 | ○ 3-0 | × 1-2 | 4勝3敗 | 5位 |
| 千葉 | ○ 2-1 | – | × 1-2 | ○ 2-1 | ○ 3-0 | ○ 2-1 | × 1-2 | ○ 2-1 | 5勝2敗 | 3位 |
| 東京 | ○ 2-1 | ○ 2-1 | – | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 2-1 | × 1-2 | × 1-2 | 5勝2敗 | 2位 |
| 山梨 | × 0-3 | × 1-2 | × 0-3 | – | × 0-3 | × 1-2 | × 1-2 | × 0-3 | 0勝7敗 | 8位 |
| 茨城 | × 1-2 | × 0-3 | × 0-3 | ○ 3-0 | – | × 1-2 | × 0-3 | × 0-3 | 1勝6敗 | 7位 |
| 埼玉 | × 1-2 | × 1-2 | × 1-2 | ○ 2-1 | ○ 2-1 | – | ○ 3-0 | × 1-2 | 3勝4敗 | 6位 |
| 神奈川 | × 0-3 | ○ 2-1 | ○ 2-1 | ○ 2-1 | ○ 3-0 | × 0-3 | – | ○ 2-1 | 5勝2敗 | 1位 |
| 栃木 | ○ 2-1 | × 1-2 | ○ 2-1 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 2-1 | × 1-2 | – | 5勝2敗 | 4位 |
©️ Hitting – ソフトテニス専門メディア/大会結果は主催者発表を基に作成しています