SPONSOR
Tournament Results
全日本社会人ソフトテニス選手権大会 2026 結果速報
All Japan Workers Championship — Soft Tennis
01
大会概要
【大会基本情報スポーツ】
大会名: 第54回全日本社会人ソフトテニス選手権大会
開催期間: 2026年8月29日(土)・30日(日)
開催場所: マリンテニスパーク北村(大阪府大阪市)
競技種目: ダブルス(一般男子・一般女子、35歳男子・女子、45歳男子・女子)
主催: 公益財団法人日本ソフトテニス連盟
前回大会: 第53回大会は2025年8月30日・31日に北海道苫小牧市(緑が丘庭球場)で開催されました。優秀賞、コンテスト
大会名: 第54回全日本社会人ソフトテニス選手権大会
開催期間: 2026年8月29日(土)・30日(日)
開催場所: マリンテニスパーク北村(大阪府大阪市)
競技種目: ダブルス(一般男子・一般女子、35歳男子・女子、45歳男子・女子)
主催: 公益財団法人日本ソフトテニス連盟
前回大会: 第53回大会は2025年8月30日・31日に北海道苫小牧市(緑が丘庭球場)で開催されました。優秀賞、コンテスト
02
各種別 大会結果
一般男子 速報中
| 回戦 | 対戦カード | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 神﨑 怜・茂垣 大地(Marine)vs大橋 直弥・川内 飛鳥(東大阪市協会) | 0 – 4 |
| 1回戦 | 福岡 健太郎・内布 大智(YKT・菊池郡市協会)vs遠藤 陸斗・松本 隼(東京ガス) | 4 – 0 |
| 1回戦 | 小澤 楓人・稲田 直次郎(ルーセント)vs小林 健志郎・川村 奏太(東ソー四日市) | 4 – 2 |
| 1回戦 | 福井 晴希・徳川 開吏(不二越)vs脇田 涼平・脇田 陽優(青鳥クラブ) | 4 – 1 |
| 1回戦 | 茂野 寛大・大平 皓士(ひよこ倶楽部)vs内藤 祐哉・赤岸 直哉(UBE・防府クラブ) | 1 – 4 |
| 1回戦 | 飯尾 太智・亀岡 亜希斗(新居浜市連盟・住友化学愛媛)vs石原 賢士・荻野 郁弥(津山峰南テニスクラブ・BARON) | 4 – 1 |
| 1回戦 | 齋藤 大陸・徳田 真也(藤沢市役所・LILAC)vs清原 毅文・夏見 佳憲(京都市役所・和歌山県庁) | 1 – 4 |
| 1回戦 | 勇川 陽聖・井本 創大(川崎重工明石・教友クラブ)vs瀬口 翔太・伴野 礼於(松葉クラブ) | 2 – 4 |
| 1回戦 | 宮原 雄太郎・此村 竜也(藤テニスクラブ・STCサンサン)vs栗山 健志・宮崎 卓也(ジョイントクラブ) | 0 – 4 |
| 1回戦 | 橋田 真仁・岸 安宏(Liberty・Association)vs森原 健・岡田 悠司(福山市職労部・ごうたま) | 4 – 2 |
| 1回戦 | 根本 拓哉・渡邊 直生(日本信号)vs山田 彬仁・泥谷 侑輝(伊丹クラブ) | 4 – 1 |
| 1回戦 | 浅田 深志・中野 団(ZERO・三井E&S)vs門田 樹・山根 佑斗(八尾市協会・新星クラブ) | 4 – 2 |
| 1回戦 | 濵田 祐・永江 孝二郎(太平洋工業)vs田中 悠一朗・榎 航生(KAO和歌山) | 4 – 0 |
| 1回戦 | 原田 達也・木谷 友哉(市川クラブ)vs石川 智弘・奥谷 空来(豊田自動織機) | 1 – 4 |
| 1回戦 | 松原 大輝・佐藤 伸耶(せせらぎクラブ)vs藤井 一貴・大和崎 圭介(ルーセント大阪・大阪ガス) | 1 – 4 |
| 1回戦 | 佐藤 佑紀・菅原 直貴(明電舎)vs水谷 亮友・好村 友希(清流クラブ) | 2 – 4 |
| 1回戦 | 嶋田 敦義・松﨑 史弥(伊豆技研工業上田・丸子支部丸子クラブ)vs福嶋 聖司・津留 作次(筑紫野市連盟) | 1 – 4 |
| 1回戦 | 小林 亮太・蒔田 裕与(シーベックス)vs白井 春希・田中 悠大(UBE・五日市クラブ) | 4 – 0 |
| 1回戦 | 平本 聖真・坂口 壮亮(Johseiclub)vs蓮沼 拓実・東川 晃太(YKK) | 4 – 0 |
| 1回戦 | 西 禮希・池田 有輝(エビス商事・東大阪市協会)vs尾崎 佑馬・原 凪人(三田倶楽部・せせらぎクラブ) | 2 – 4 |
| 1回戦 | 笹木 康平・木待 聖浩(石西クラブ・亀山会)vs内田 椋・齊藤 汰地(伊勢崎市役所・VREST) | 1 – 4 |
| 1回戦 | 小澤 舜・宮本 直弥(滋賀21クラブ)vs青木 雅矢・池田 寛(NEXUS) | 4 – 3 |
| 1回戦 | 川西 航平・小倉 忠之(緑蔭クラブ)vs萩原 享直・平口 大貴(葦岡会) | 4 – 0 |
| 1回戦 | 冨田 朝陽・櫻田 啓介(プロテリアル)vs相山 立樹・鈴木 竜二(特種東海製紙) | 4 – 3 |
| 1回戦 | 黒田 航・小川 健太郎(桜倶楽部・三菱重工相模原)vs西岡 拓真・河人 旦(小津クラブ・波多クラブ) | 1 – 4 |
| 1回戦 | 大辻 伸彬・吉田 樹(睦クラブ・稲門クラブ)vs小林 滉貴・大宅 翔真(BREAK) | 4 – 2 |
| 1回戦 | 木村 知也・平松 武記(羽曳野市連盟)vs丸山 未来翔・安藤 諒平(トヨタ自動車) | 4 – 0 |
| 1回戦 | 遠藤 大夢・伊藤 慶音(ルーセント)vs橋上 健・貝岐 玲音(愛好会) | 3 – 4 |
| 1回戦 | 若山 巧・遠藤 凌也(せせらぎクラブ)vs石井 壮・緒方 勇門(M/BASE・祇園) | 1 – 4 |
| 1回戦 | 内藤 歩睦・米澤 政人(城陽テニスクラブ・京都市役所)vs北村 優・久米 弘大(パナソニック) | 1 – 4 |
| 1回戦 | 田村 翔・駒 智樹(中部電力愛知)vs松尾 浩樹・梅田 剛志(平野連盟) | 4 – 1 |
| 1回戦 | 山口 大志・島谷 楽空(マツダ)vs伊加 隼輔・伊加 大亮(TeamIGA) | 4 – 1 |
| 1回戦 | 丈田 宗太郎・本島 圭悟(砺波市協会・福光協会)vs小西 悠輝・川口 諒馬(和北クラブ・日高クラブ) | 2 – 4 |
| 1回戦 | 坂田 真咲斗・後藤 準弥(東ソー南陽)vs喜樂 洸音・櫻井 大斗(Astemo) | 4 – 3 |
| 1回戦 | 柏木 佑斗・鷲尾 佳吾(三木クラブ)vs田中 駿太・角田 大樹(曙ブレーキ・川口I.S.C) | 3 – 4 |
| 1回戦 | 秋田 善貴・立石 浩喜(GLORY・羽曳野市連盟)vs齋藤 一輝・堺 蒼大(翼翼クラブ) | 4 – 3 |
| 1回戦 | 吉田 達也・中元寺 倭(伊豆技研工業上田)vs関口 旬・峯村 陸斗(LILAC) | 3 – 4 |
| 1回戦 | 中野 智稀・嶋田 惠太(和北クラブ)vs笛 凌太郎・林田 翔(TOTO・綾小路クラブ) | 1 – 4 |
| 1回戦 | 髙島 蒼太・重冨 挙輝(東ソー南陽)vs藤田 卓也・緒方 駿悟(松葉クラブ・緑蔭クラブ) | 4 – 2 |
| 1回戦 | 伊藤 凜・山田 湊(浜松ホトニクス)vs櫻井 翔太・森平 蓮心(湯浅製作所・OKI) | 3 – 4 |
| 1回戦 | 馬場園 雄太・得能 宏之(清流クラブ)vs芦原 潤・酒井 幸雄(STOC・茂原市役所部) | 4 – 3 |
| 1回戦 | 蟻塚 悟司・三宅 蓮(スマッシュセツヤスクラブ・新居浜市役所)vs河村 知典・河村 侑哉(UBE) | 4 – 0 |
| 1回戦 | 小室 玲雄・大部 輝理(T-bonds)vs河野 教弘・神社 峻広(田辺クラブ・Mネクスト) | 0 – 4 |
| 1回戦 | 福住 維志・大橋 宜和(名張クラブ)vs佐藤 信道・上村 将也(皆野クラブ) | 4 – 0 |
| 1回戦 | 石塚 一馬・上西 夏暉(能美クラブ・兼六クラブ)vs三木 仁登・平林 渉(JFEスチール西日本・三井E&S) | 4 – 1 |
| 1回戦 | 長尾 景陽・桑原 丈(高崎市役所・明電舎)vs森 雅楽・八十川 侃士(姫路アニマルズ) | 4 – 1 |
| 1回戦 | 原 爽太朗・小野 太裕(フェニックス・広島クラブ)vs横地 理久・永田 隆弥(せせらぎクラブ) | 2 – 4 |
| 1回戦 | 常岡 葵・山上 紘平(ルーセント大阪・吹田クラブ)vs小林 泰雅・後藤 大輝(黒磯倶楽部) | 4 – 1 |
| 1回戦 | 石田 幹瑛・丸岡 幸太郎(東ソー南陽)vs西村 良太・武本 昇也(ウィルベリーズ・三田倶楽部) | 3 – 4 |
| 1回戦 | 井上 翔・増田 裕介(小金原クラブ)vs岩藤 真彦・古市 裕哉(クラレ岡山・NakaoBurgers) | 4 – 0 |
| 1回戦 | 片岡 一星・金子 宥志(なかよしクラブ・JR四国)vs小島 大佑・高根沢 宗(筑西クラブ) | 4 – 0 |
| 1回戦 | 内田 丞・北村 達夢(城陽テニスクラブ・クレイテニスクラブ)vs諸岡 風貴・中島 賢也(ベスト) | 4 – 3 |
| 1回戦 | 岡崎 明日生・伊藤 朔(市和商OBクラブ・粉河KTC)vs赤澤 鉄馬・髙田 旺紳(葦岡会) | 3 – 4 |
| 1回戦 | 星名 凜仁・望月 梓司(ルーセント)vs中谷 来稀・赤坂 浩太(YKK) | 0 – 4 |
| 1回戦 | 松岡 健太・本木 亮(Liberty・Association)vs森 治親・山本 智巳(東ソー四日市) | 2 – 4 |
| 1回戦 | 藤戸 海光・遠藤 海斗(東京ガス)vs松下 次郎・無州 貴大(医療法人社団心) | 4 – 1 |
| 1回戦 | 手塚 瑶介・岡田 創(狭山入間川クラブ・天草NTC)vs和田 成生・大西 誉(ルーセント大阪) | 1 – 4 |
| 1回戦 | 植田 雄太・南井 海(京都市役所・軟庭喜楽会)vs黒河 真次・横田 直哉(JFE西日本福山) | 4 – 2 |
| 1回戦 | 大内 拓海・鈴木 健斗(日立水戸)vs家門 孝光・岸 京佑(豊能クラブ・尼崎市立尼崎高校OBクラブ) | 2 – 4 |
| 1回戦 | 戸畑 勝喜・藤井 一輝(UBE)vs中林 雅大・槌野 裕司(teamコネクト) | 4 – 1 |
| 1回戦 | 的場 大知・山野本 武(せせらぎクラブ)vs渡辺 大雅・長谷部 太一(NEXUS) | 4 – 2 |
| 1回戦 | 大鹿 暉尚・東山 典暁(維吹)vs松田 有貴・中西 利洋(日本製鋼所広島製作所・ツイスター) | 4 – 1 |
| 1回戦 | 武石 遥希・篠澤 巧望(東ソー南陽)vs岡村 涼央・鳴海 亙亮(静岡ガス) | 4 – 2 |
| 1回戦 | 堀川 俊成・濵地 晃輔(粉河KTC・きのくに信用金庫)vs小谷 皓矢・工藤 可惟(碓氷安中クラブ) | 2 – 4 |
| 1回戦 | 小平 昌弘・笹沼 才輝(どんぐりクラブ)vs塩田 顯・田中 翔大(UpRiseClub) | 0 – 4 |
| 1回戦 | 城福 和輝・中野 拓海(こてはし台クラブ)vs上谷 俊輔 ・森本 涼介(兵庫フレンドリークラブ・教友クラブ) | 4 – 1 |
| 1回戦 | 平田 真明・山下 雅斗(ヨシザワ)vs関口 祥平・加藤 熙一(比企滑川クラブ) | 0 – 4 |
| 1回戦 | 向江 和喜・松野 晃大(M/BASE)vs大饗 健太郎・橋本 駿太(NTN岡山製作所・BARON) | 0 – 4 |
| 1回戦 | 千坂 亮智・鈴木 琉惟(KEISPORTS)vs三好 翔馬・岩永 優真(マツダ) | 4 – 1 |
| 1回戦 | 松本 航・金子 大祐(厚木市役所)vs福田 将史・若林 悠都(田原本クラブ) | 4 – 0 |
| 1回戦 | 玉本 基・児玉 翼(中部電力愛知)vs原 大悟・小林 優樹(館林クラブ) | 3 – 4 |
| 1回戦 | 市野 楓琉・松浦 蒼(ルーセント大阪)vs河村 脩汰・河村 叶空(琴平特戦隊) | 4 – 0 |
| 1回戦 | 鈴木 玲音・大内 雄斗(日立水戸)vs川腰 怜哉・守越 健人(福光協会) | 4 – 1 |
| 1回戦 | 鈴木 文也・得重 拓己(東ソー南陽)vs田﨑 優斗・為我井 洋樹(せせらぎクラブ) | 4 – 3 |
| 1回戦 | 藤野 将暉・和田 竜弥(東ソー四日市)vs小林 亜斗夢・黒澤 日向(碓氷安中クラブ・VREST) | 4 – 1 |
| 1回戦 | 上野 高士・松田 真治(軟庭喜楽会・京都市役所)vs秋田 竜馬・新井 有(豊田自動織機・Johseiclub) | 1 – 4 |
| 1回戦 | 伊藤 匡紀・磯部 圭佑(静岡ガス)vs山本 大陸・広岡 大河(日本信号) | 3 – 4 |
| 1回戦 | 竹本 幸紘・田村 欣宏(三井E&S・玉野クラブ)vs中川 壮・相馬 元樹(日亜化学工業・うずしおクラブ) | 2 – 4 |
| 1回戦 | 上田 哲平・吉川 恵大(マツダ)vs根本 翼・飯塚 弘貴(翼翼クラブ) | 4 – 3 |
| 1回戦 | 直井 万琴・林 昇太朗(美濃加茂クラブ)vs阪上 基威・東岡 比竜(粉河KTC) | 2 – 4 |
| 1回戦 | 中林 勇斗・平野 瑠衣(ごうたま)vs拝戸 佑也・加藤 秀朗(オンライン・浦和あかつき) | 4 – 2 |
| 1回戦 | 寺迫 孝輝・神川 浩大(指宿市連盟・ジョイントクラブ)vs稲継 大輝・稲継 智暁(A.star) | 4 – 0 |
| 1回戦 | 近藤 翔平・越智 大輝(かみありクラブ・Aylu’s)vs絈井 洋一・藤岡 蓮(兼六クラブ・能登町役場) | 1 – 4 |
| 1回戦 | 小塚 祐輝・宮澤 日々輝(ルーセント)vs福田 柊哉・芝井 幸太朗(レペゼン長崎・明日香クラブ) | 1 – 4 |
| 1回戦 | 上原 健斗・西川 斗真(加古川クラブ)vs野瀬 弘哉・難波 滉介(葦岡会) | 4 – 1 |
| 1回戦 | 菊池 龍生・菊池 孔生(プロテリアル)vs水元 脩介・谷内 翔(YKK) | 4 – 2 |
| 1回戦 | 佐藤 和希・大岡 勇貴(KAO和歌山)vs沼尾 憲一・岡田 諒悟(Lit.) | 4 – 3 |
| 1回戦 | 松尾 優希・小川 友貴(UBE)vs吉田 一貴・高洲 拓巳(上尾高校OB・天草NTC) | 4 – 2 |
| 1回戦 | 須賀 夏希・曽野 椋馬(BREAK)vs五十嵐 知隼・金井 蒼汰(Liberty・Association) | 4 – 2 |
| 1回戦 | 松本 省吾・末吉 直貴(トクヤマ)vs辻元 滉司・辻元 裕貴(煌風会) | 4 – 2 |
| 1回戦 | 相田 銀二・早川 翔(OKI・碓氷安中クラブ)vs樫本 泰直・上岡 弘人(UpRiseClub) | 4 – 3 |
| 1回戦 | 沖本 瑛洸・松路 大聖(JFE西日本福山)vs小林 凌大・林 誠太朗(中部電力愛知) | 2 – 4 |
| 1回戦 | 西原 正適・武丸 博紀(住友化学愛媛・新居浜市役所)vs山岸 優大・佐々木 望珠(LILAC) | 0 – 4 |
| 1回戦 | 本名 将英・尾崎 拓哉(ZERO)vs粂田 守・川口 拓真(和歌山県庁) | 4 – 0 |
| 1回戦 | 須原 拓海・渡部 海友(松葉クラブ)vs小林 裕仁郎・石森 崇大(福井県庁・稲門クラブ) | 4 – 0 |
| 1回戦 | 岩城 剛・宍倉 健児(市川クラブ)vs松島 玄樹・松島 巧実(八尾市協会) | 0 – 4 |
| 1回戦 | 山田 就蔵・山田 祐蔵(医療法人社団心)vs成島 歩夢・山口 和晃(WELLTRADEプロワカ・茨城県教職員クラブ) | 2 – 4 |
| 1回戦 | 緒方 快・入江 雅明(久留米クラブ・璃羽クラブ)vs近重 隼人・安部 遊野(ツイスター・島根県庁) | 4 – 0 |
| 1回戦 | 林 星汰・久住 颯希(川口市勤労者クラブ・浦和ファミリークラブ)vs法才 峻也・堅田 愛都(不二越) | 4 – 1 |
| 1回戦 | 小坂 正虎・鈴木 凜太郎(明電舎・鷹岡STC)vs鬼頭 貴之・中川 健太(山口教員クラブ・UBE) | 0 – 4 |
| 1回戦 | 榊原 志門・渡邉 仁(T-bonds・プロテリアル)vs関山 智之・藤掛 起志斗(ヨシザワ) | 2 – 4 |
| 1回戦 | 四位 光太・山口 晃輝(ベスト)vs梶川 昌志・川上 涼(伊丹クラブ・NEXT) | 4 – 1 |
| 1回戦 | 仲川 晴智・石灘 蒼瑛(東邦ガス)vs野村 凪・伊澤 遥輝(黒磯倶楽部) | 4 – 1 |
| 1回戦 | 林 大翔・吉村 岳紀(Astemo)vs屋根本 翔・西田 雄貴(東ソー南陽) | 2 – 4 |
| 1回戦 | 釜田 昇・矢向 夏季(せせらぎクラブ)vs片山 和哉・田上 裕也(CJB) | 4 – 2 |
| 1回戦 | 弘末 相楽・渡邊 成翔(和北クラブ・川崎重工明石)vs清水 桂太・市川 源太(伊豆技研工業上田) | 4 – 2 |
| 1回戦 | 新木 柊一朗・豊田 要(湖北台クラブ・流山クラブ)vs福石 航・今村 友篤(関西電力) | 4 – 1 |
| 1回戦 | 山住 尚也・水谷 幸一(城陽テニスクラブ)vs田澤 俊輔・漆原 一樹(LILAC・せせらぎクラブ) | 4 – 2 |
| 1回戦 | 深田 実・河澄 航平(ALOHA)vs松下 元紀・竹田 愁人(ヨシザワ) | 2 – 4 |
| 1回戦 | 柴原 輝匡・田中 一稀(小金原クラブ・オミーズ)vs徳久 貴大・峯松 健太朗(teamコネクト・滋賀21クラブ) | 0 – 4 |
| 1回戦 | 楠本 雄裕・辻本 敦志(リーランドS.T.C・郡山クラブ)vs谷岡 凌太朗・土屋 勇輝(日本信号・比企滑川クラブ) | 0 – 4 |
| 1回戦 | 中村 一護・青木 千尋(小山クラブ・三栄クラブ)vs松久 銀河・垣迫 誉(大商鬼魄会・松葉クラブ) | 2 – 4 |
| 1回戦 | 小内 勇輝・島田 康生(太田庭球クラブ・館林クラブ)vs長友 海晴・山口 準斗(トヨタ自動車) | 3 – 4 |
| 1回戦 | 吉田 優音・島 健斗(ウェーブ富山)vs松山 新・中本 稜(粉河KTC・三舞クラブ) | 4 – 1 |
| 1回戦 | 嶋田 敬之・野尻 祐貴(豊能クラブ・善通寺フレンドクラブ)vs横張 広樹・後藤 諒馬(筑西クラブ) | 3 – 4 |
| 1回戦 | 伊藤 拓海・田澤 大和(藤テニスクラブ)vs白神 拓己・間久保 壱希(葦岡会・三井E&S) | 4 – 1 |
| 1回戦 | 末村 拓哉・中路 昂平(札幌ウインクラブ)vs高橋 爽真・櫻井 将史(碓氷安中クラブ) | 3 – 4 |
| 1回戦 | 前田 佳輝・大内 颯人(京都市役所・軟庭喜楽会)vs竹添 幹倫・楠田 啓人(十八親和銀行) | 0 – 4 |
| 1回戦 | 石川 仁貴・村瀬 伊織(菊石クラブ)vs平佐 凄凰・山田 博(ルーセント大阪・ルーセント) | 4 – 0 |
| 1回戦 | 大橋 裕太・菰田 和希(伊丹クラブ)vs櫻井 嘉記・和田 悟(クラレ岡山・ENEOS) | 1 – 4 |
| 1回戦 | 荒川 裕貴・一ノ瀬 哲平(WELLTRADEプロワカ)vs山田 喜大・淺野 祐太(フェニックス) | 4 – 2 |
| 1回戦 | 髙藤 柊斗・前岡 和亜(プロテリアル・T-bonds)vs小泉 慧・國光 一平(龍野クラブ) | 0 – 4 |
| 1回戦 | 高橋 央・西村 暉(東大阪市協会)vs上口 雅史・佐々木 一輝(川口市役所) | 2 – 4 |
| 1回戦 | 齊藤 修也・藤村 祐太(YKK)vs山口 耕佑・髙屋 晴希(青葉クラブ・男塾) | 3 – 4 |
| 1回戦 | 阪本 宙吾・杉浦 拓歩(愛好会)vs岩本 将志・落合 大悟(東ソー南陽) | 1 – 4 |
| 1回戦 | 髙橋 洸太・佐竹 柊(K’sグループ)vs佐野 優真・吉田 華汰(明電舎) | 2 – 4 |
| 1回戦 | 神戸 開・山本 晃平(天草NTC)vs髙木 滉太・伊禮 翔太(和北クラブ・市和商OBクラブ) | 4 – 0 |
| 1回戦 | 村上 公介・柴地 央貴(八尾市協会)vs佐々木 友輔・篠原 史諭(ジョイントクラブ・SG倶楽部) | 4 – 1 |
| 1回戦 | 金田 隼賛・金田 圭悟(どんぐりクラブ)vs石川 有馬・奥谷 斗真(豊田自動織機) | 4 – 2 |
| 1回戦 | 屋比久 大夢・辻 歩夢(M/BASE・エビス商事)vs大星 将人・三宅 涼介(三井E&S・BARON) | 2 – 4 |
| 1回戦 | 渡邉 健太・諸川 優希(ファイヤークラブ・友部クラブ)vs松山 薫平・中田 凱士(粉河KTC) | 3 – 4 |
| 1回戦 | 前川 翼・江川 晃輝(東ソー四日市)vs北田 陸・田口 輝(ルーセント大阪) | 4 – 1 |
| 1回戦 | 大鳥 琉稀・古土井 遼輝(マツダ)vs小畑 竣吾・田中 駿人(兵庫フレンドリークラブ) | 4 – 0 |
| 1回戦 | 白井 拓巳・稲田 翔太(中部電力愛知)vs武島 圭吾・廣川 優和(羽曳野市連盟) | 4 – 3 |
| 1回戦 | 小川 佳祐・髙松 京介(十条クラブ・ミドウクラブ)vs野村 優成・舩迫 俊輔(桜組) | 1 – 4 |
| 1回戦 | 梅澤 史人・本多 楓(美山倶楽部)vs伊藤 真太郎・増田 翔平(特種東海製紙) | 0 – 4 |
| 1回戦 | 室谷 拓翔・新舘 希望(Astemo)vs逹 一翔・大平 兼也(兼六クラブ) | 1 – 4 |
| 1回戦 | 大和 龍市・才田 祥一郎(田川連盟)vs長南 怜・塚本 梨久(市川クラブ・ルーセント) | 1 – 4 |
| 1回戦 | 柘植 省吾・舘 賢伸(Johseiclub)vs安村 優汰・安村 翔汰(UBE・田布施クラブ) | 4 – 2 |
| 1回戦 | 森川 亮介・髙田 翼(東京ガス)vs白井 瀬都・鳥井 亮貴(不二越) | 4 – 0 |
| 1回戦 | 鶴田 将夫・野村 義稀(愛媛にぎたつクラブ・Aylu’s)vs根田 龍之介・藤岡 拓海(維吹・教友クラブ) | 3 – 4 |
| 1回戦 | 篠原 哲也・中井 宏次(広島クラブ・ごうたま)vs人見 諒・倉持 伊吹(古澤クラブ・古河クラブ) | 4 – 1 |
| 2回戦 | 内本 隆文・上松 俊貴(NTT西日本)vs大橋 直弥・川内 飛鳥(東大阪市協会) | 4 – 0 |
| 2回戦 | 福岡 健太郎・内布 大智(YKT・菊池郡市協会)vs小澤 楓人・稲田 直次郎(ルーセント) | 2 – 4 |
| 2回戦 | 岩﨑 湧士・須藤 魁土(碓氷安中クラブ)vs福井 晴希・徳川 開吏(不二越) | 4 – 2 |
| 2回戦 | 内藤 祐哉・赤岸 直哉(UBE・防府クラブ)vs藤井 良哉・守谷 麟(東邦ガス) | 4 – 3 |
| 2回戦 | 高橋 明輝・田中 博洋(ふじみ野OTA)vs飯尾 太智・亀岡 亜希斗(新居浜市連盟・住友化学愛媛) | 4 – 2 |
| 2回戦 | 清原 毅文・夏見 佳憲(京都市役所・和歌山県庁)vs仲地 享太・宮里 光貴(チーム我樹丸) | 4 – 3 |
| 2回戦 | 岡野 誉・大橋 龍太(Lit.)vs瀬口 翔太・伴野 礼於(松葉クラブ) | 1 – 4 |
| 2回戦 | 栗山 健志・宮崎 卓也(ジョイントクラブ)vs浦川 優生・中原 寛海(マツダ) | 4 – 3 |
| 2回戦 | 下國 康生・正木 拓海(ヨシザワ)vs橋田 真仁・岸 安宏(Liberty・Association) | 4 – 1 |
| 2回戦 | 根本 拓哉・渡邊 直生(日本信号)vs伊藤 航・森山 椋太(MEICLUB・ToSS) | 0 – 4 |
| 2回戦 | 川﨑 浩希・山本 貴大(ワタキューセイモア)vs浅田 深志・中野 団(ZERO・三井E&S) | 4 – 2 |
| 2回戦 | 濵田 祐・永江 孝二郎(太平洋工業)vs寺本 隼・高野 渉(ベスト) | 4 – 0 |
| 2回戦 | 塩田 悠登・兼森 富久斗(東ソー南陽)vs石川 智弘・奥谷 空来(豊田自動織機) | 4 – 1 |
| 2回戦 | 藤井 一貴・大和崎 圭介(ルーセント大阪・大阪ガス)vs岡崎 永幹・岡﨑 亨健(久慈市協会) | 4 – 1 |
| 2回戦 | 伊藤 大智・中村 大星(古澤クラブ)vs水谷 亮友・好村 友希(清流クラブ) | 1 – 4 |
| 2回戦 | 福嶋 聖司・津留 作次(筑紫野市連盟)vs西本 一雅・黒須 柾暉(アキム) | 1 – 4 |
| 2回戦 | 竹田 凌・池口 季将(ワタキューセイモア)vs小林 亮太・蒔田 裕与(シーベックス) | 4 – 0 |
| 2回戦 | 平本 聖真・坂口 壮亮(Johseiclub)vs尾崎 佑馬・原 凪人(三田倶楽部・せせらぎクラブ) | 4 – 3 |
| 2回戦 | 岩佐 和樹・宮田 智友(日亜化学工業・ミヤタスポーツ)vs内田 椋・齊藤 汰地(伊勢崎市役所・VREST) | 4 – 1 |
| 2回戦 | 小澤 舜・宮本 直弥(滋賀21クラブ)vs武藤 晴飛・吉久保 太晴(T-bonds) | 4 – 3 |
| 2回戦 | 松本 佳史・武井 優磨(プラザ・上尾高校OB)vs川西 航平・小倉 忠之(緑蔭クラブ) | 2 – 4 |
| 2回戦 | 冨田 朝陽・櫻田 啓介(プロテリアル)vs野田 楓麿・中尾 寛之(十八親和銀行) | 0 – 4 |
| 2回戦 | 澤崎 良之・山中 柊冴(福井県庁・たまごクラブ)vs西岡 拓真・河人 旦(小津クラブ・波多クラブ) | 0 – 4 |
| 2回戦 | 大辻 伸彬・吉田 樹(睦クラブ・稲門クラブ)vs御手洗 友哉・榊原 健太(CROSSTYHOLDINGS) | 3 – 4 |
| 2回戦 | 大橋 拓実・松橋 嘉依(東京ガス)vs木村 知也・平松 武記(羽曳野市連盟) | 3 – 4 |
| 2回戦 | 橋上 健・貝岐 玲音(愛好会)vs中島 玲欧・越智 歩輝(K’sグループ) | 2 – 4 |
| 2回戦 | 奥野 立樹・米澤 優(能登町役場・兼六クラブ)vs石井 壮・緒方 勇門(M/BASE・祇園) | 4 – 0 |
| 2回戦 | 北村 優・久米 弘大(パナソニック)vs大村 圭志朗・福田 成海(アキム) | 2 – 4 |
| 2回戦 | 村端 良太・田村 律(筑西クラブ・茨城県教職員クラブ)vs田村 翔・駒 智樹(中部電力愛知) | 2 – 4 |
| 2回戦 | 山口 大志・島谷 楽空(マツダ)vs小副川 忠希・横尾 凌大(小城協会) | 2 – 4 |
| 2回戦 | 小西 悠輝・川口 諒馬(和北クラブ・日高クラブ)vs坂田 真咲斗・後藤 準弥(東ソー南陽) | 4 – 2 |
| 2回戦 | 田中 駿太・角田 大樹(曙ブレーキ・川口I.S.C)vs伊藤 幹・米澤 要(ヨネックス) | 0 – 4 |
| 2回戦 | 矢野 颯人・内田 理久(NTT西日本)vs秋田 善貴・立石 浩喜(GLORY・羽曳野市連盟) | 4 – 0 |
| 2回戦 | 関口 旬・峯村 陸斗(LILAC)vs笛 凌太郎・林田 翔(TOTO・綾小路クラブ) | 1 – 4 |
| 2回戦 | 佐藤 大晴・福田 和彦(北秋田市協会・大仙市役所)vs髙島 蒼太・重冨 挙輝(東ソー南陽) | 4 – 3 |
| 2回戦 | 櫻井 翔太・森平 蓮心(湯浅製作所・OKI)vs中川 直輝・戸田 拓斗(八尾市協会) | 1 – 4 |
| 2回戦 | 野田 太陽・加藤 英雄(太平洋工業)vs馬場園 雄太・得能 宏之(清流クラブ) | 4 – 0 |
| 2回戦 | 蟻塚 悟司・三宅 蓮(スマッシュセツヤスクラブ・新居浜市役所)vs山下 真央・北爪 琉登(東京ガス) | 3 – 4 |
| 2回戦 | 足利 颯太・佐渡 宝来(東邦ガス)vs河野 教弘・神社 峻広(田辺クラブ・Mネクスト) | 4 – 1 |
| 2回戦 | 福住 維志・大橋 宜和(名張クラブ)vs西田 慎・鈴木 尚人(YKK) | 1 – 4 |
| 2回戦 | 米川 結翔・荒木 駿(ヨネックス)vs石塚 一馬・上西 夏暉(能美クラブ・兼六クラブ) | 4 – 1 |
| 2回戦 | 長尾 景陽・桑原 丈(高崎市役所・明電舎)vs坪倉 諒樹・岸本 佑輝(横田クラブ) | 4 – 0 |
| 2回戦 | 豊川 壮・住吉 輝(郡山クラブ)vs横地 理久・永田 隆弥(せせらぎクラブ) | 1 – 4 |
| 2回戦 | 常岡 葵・山上 紘平(ルーセント大阪・吹田クラブ)vs石川 知輝・楠本 優太郎(菊石クラブ) | 3 – 4 |
