🏆 2026年度 関東学生ソフトテニス春季リーグ戦
男子・法政大学 / 女子・日本体育大学が頂点に!
【重要】入れ替え戦のお知らせ
各部の順位に基づき、2026年5月30日(土)に入れ替え戦が行われます。
各部の順位に基づき、2026年5月30日(土)に入れ替え戦が行われます。
【男子団体リーグ】全結果
| 部 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1部 | 法政大 | 早稲田大 | 日本体育大 | 明治大 | 國學院大 | 中央大 |
| 2部 | 東海大 | 立教大 | 東京経済大 | 城西大 | 東洋大 | 専修大 |
| 3部 | 帝京大 | 駿河台大 | 千葉商科大 | 慶應義塾大 | 順天堂大 | 筑波大 |
| 4部 | 青山学院大 | 国士舘大 | 成蹊大 | 駒澤大 | 明治学院大 | 茨城大 |
| 5部 | 神奈川大 | 大東文化大 | 千葉大 | 東京理科大 | 埼玉大 | 白鷗大 |
| 6部 | 芝浦工業大 | 宇都宮大 | 関東学院大 | 東京都立大 | 東京学芸大 | 横浜国立大 |
| 7部 | 文教大 | 山梨大 | 東京科学大 | 東京大 | 学習院大 | 立正大 |
| 8部 | 群馬大 | 都留文科大 | 獨協大 | 防衛大 | 玉川大 | 日本大 |
| 9部 | 高崎経済大 | 東京都市大 | 電気通信大 | 流通経済大 | 東京農工大 | 上智大 |
| 10部 | 千葉工業大 | 一橋大 | 明星大 | 国際医療福祉 | 創価大 | 山梨学院大 |
| 11部 | 東京電機大 | 日本工学院 | 東京外国語 | 武蔵野大(欠) | – | – |
男子1部リーグ詳細(勝率)
1位法政大学4勝1敗
2位早稲田大学4勝1敗
3位日本体育大学4勝1敗
4位明治大学2勝3敗
5位國學院大學1勝4敗
6位中央大学0勝5敗
※6位の中央大学は5月30日の入れ替え戦に出場します
男子ダブルス優勝
【男子コメント】 ルーキーが光る大会となりました。優勝した植田選手はシングルス優勝、リーグ全勝賞に続きダブルスも制覇。驚異的なスタートを切っています。
- 準優勝:水木・森(日体大)
- ベスト4:橋場・菊山(法政大)
- ベスト4:笹井・豊田(立教大)
- ベスト8:坂口・小山(明治大)
- ベスト8:中村・岡田(明治大)
- ベスト8:大和・山中(國學院大)
- ベスト8:内田・野本(法政大)
【女子団体リーグ】全結果
| 部 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1部 | 日本体育大 | 明治大 | 早稲田大 | 國學院大 | 東京経済大 | 東京女子体育 |
| 2部 | 青山学院大 | 法政大 | 立教大 | 順天堂大 | 東海大 | 白鷗大 |
| 3部 | 駿河台大 | 武蔵野大 | 日女体大 | 都留文科大 | 文教大 | 和洋女子大 |
| 4部 | 宇都宮大 | 茨城大 | 大東文化大 | 学習院大 | 東京学芸大 | 筑波大(欠) |
| 5部 | 慶應義塾大 | 神奈川大 | 昭和短期大 | 明治学院大 | 成蹊大 | 帝京大 |
| 6部 | 東京家政大 | 玉川大 | 駒澤大 | 東京都立大 | 国際医療福祉 | 国士舘大(欠) |
| 7部 | 東京理科大 | 立正大 | 創価大 | 千葉大 | 津田塾大 | 関東学院大 |
| 8部 | 獨協大 | 千葉商科大 | 東京外国語 | 東京大 | 東京農工大 | 横浜国立大 |
| 9部 | 実践女子大 | 日本工学院 | 芝浦工業大 | 上智大 | 防衛大 | 東京都市大 |
女子1部リーグ詳細(勝率)
1位日本体育大学5勝0敗
2位明治大学4勝1敗
3位早稲田大学3勝2敗
4位國學院大學2勝3敗
5位東京経済大学1勝4敗
6位東京女子体育大0勝5敗
※6位の東京女子体育大学は5月30日の入れ替え戦に出場します
女子ダブルス優勝
【女子コメント】 上位常連でありながらタイトルを逃し続けていた前田・中谷ペアがついに優勝!シーズン開幕で見事な復活劇を見せました。
- 準優勝:佐藤・青木(早稲田大)
- ベスト4:天間・宮下(日体大)
- ベスト4:石山・高橋(東経大)
- ベスト8:天野・佐々木(日体大)
- ベスト8:大橋・佐々木(明治大)
- ベスト8:大和・佐藤(早稲田大)
- ベスト8:磯部・立木(國學院大)